Combien coûte la recharge d'un VÉ à la maison au Québec?
En date du 06.08.2026, recharger un VÉ à la maison au Québec coûte environ 1,14 $–2,45 $ par 100 km (0,07 $/kWh, pertes à la recharge d'environ 12 % comprises).
Par 100 km à la maison — au Québec
| Modèle électrique | kWh/100km | Par 100 km à la maison |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 14.5 kWh/100km | 1,14 $ |
| Hyundai Ioniq 6 (Long Range RWD) | 14.6 kWh/100km | 1,14 $ |
| Tesla Model Y (Standard RWD) | 15.4 kWh/100km | 1,21 $ |
| Chevrolet Bolt (2027, LT) | 15.6 kWh/100km | 1,22 $ |
| Tesla Model 3 (RWD) | 15.8 kWh/100km | 1,24 $ |
| Toyota bZ (XLE FWD) | 16.1 kWh/100km | 1,26 $ |
| Kia EV6 (Light RWD) | 16.4 kWh/100km | 1,29 $ |
| Volvo EX30 Single Motor ER | 16.8 kWh/100km | 1,32 $ |
| Hyundai Ioniq 5 (RWD Long Range) | 16.9 kWh/100km | 1,33 $ |
| Chevrolet Blazer EV (LT FWD) | 17 kWh/100km | 1,33 $ |
| Subaru Solterra | 17.3 kWh/100km | 1,36 $ |
| Cadillac OPTIQ | 17.6 kWh/100km | 1,38 $ |
| Hyundai Kona Electric (Preferred) | 18.1 kWh/100km | 1,42 $ |
| Volkswagen ID.4 (Pro RWD) | 18.5 kWh/100km | 1,45 $ |
| Cadillac LYRIQ (Luxury RWD) | 19 kWh/100km | 1,49 $ |
| Chevrolet Equinox EV (LT FWD) | 19.3 kWh/100km | 1,51 $ |
| Ford Mustang Mach-E (Standard Range RWD) | 20.4 kWh/100km | 1,60 $ |
| Honda Prologue (EX AWD) | 20.7 kWh/100km | 1,62 $ |
| Nissan Ariya (SV FWD) | 20.7 kWh/100km | 1,62 $ |
| Kia EV9 (Light Long Range RWD) | 20.8 kWh/100km | 1,63 $ |
| Ford F-150 Lightning (XLT Extended Range) | 31.2 kWh/100km | 2,45 $ |
Une voiture à essence ordinaire (7 L/100 km): 11,76 $/100 km.
FAQ
Combien coûte une recharge complète au Québec?
Environ 5 $–13 $ pour les modèles électriques que nous chiffrons au Québec (capacité de la batterie × le tarif résidentiel local, pertes à la recharge comprises) — la plupart des conducteurs font l'appoint chaque jour plutôt que de recharger de zéro à 100 %.
Recharger un VÉ coûte-t-il moins cher que l'essence au Québec?
Par 100 km, la recharge à la maison coûte environ 1,14 $–2,45 $, contre environ 11,76 $ d'essence pour une voiture ordinaire à 7 L/100 km — aux tarifs locaux datés ci-dessus. Savoir si le VÉ l'emporte sur le coût TOTAL sur cinq ans (achat, dépréciation, assurance) est une autre question; chaque page de modèle affiche le total honnête.
Combien coûte la recharge d'un VÉ par mois?
Environ 17 $/mois pour un conducteur typique parcourant 15 000 km au tarif moyen local — proportionnellement plus si vous roulez davantage.
Est-ce que la recharge publique ou rapide est comprise?
Non. Ces montants correspondent au tarif à la maison; la recharge rapide publique en courant continu coûte généralement deux à trois fois plus cher et se facture à la session par chaque réseau.