Wat kost het om een elektrische wagen thuis te laden in België?
Op 06.08.2026 kost het thuisladen van een elektrische wagen in België ongeveer € 4,65–€ 6,26 per 100 km (€ 0,29/kWh, inclusief de laadverliezen van ongeveer 12%).
Per 100 km thuis geladen — België
| Elektrisch model | kWh/100km | Per 100 km thuis geladen |
|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 14.1 kWh/100km | € 4,65 |
| Volkswagen ID.7 Pro | 14.1 kWh/100km | € 4,65 |
| BMW i4 eDrive35 | 14.8 kWh/100km | € 4,88 |
| Skoda Enyaq 85 Selection | 15.1 kWh/100km | € 4,98 |
| Tesla Model 3 RWD | 15.5 kWh/100km | € 5,11 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 16 kWh/100km | € 5,27 |
| Renault 5 E-Tech 52kWh 150hp | 17 kWh/100km | € 5,60 |
| Tesla Model Y RWD | 17.5 kWh/100km | € 5,77 |
| Audi Q6 e-tron 83 kWh (Sport) | 17.5 kWh/100km | € 5,77 |
| Skoda Elroq 85 | 18 kWh/100km | € 5,93 |
| Kia EV3 Long Range | 18 kWh/100km | € 5,93 |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 18 kWh/100km | € 5,93 |
| Citroen e-C3 | 18 kWh/100km | € 5,93 |
| MG4 Standard | 18 kWh/100km | € 5,93 |
| BMW iX1 eDrive20 | 18.5 kWh/100km | € 6,10 |
| Volkswagen ID.4 Pro | 18.5 kWh/100km | € 6,10 |
| Audi Q4 e-tron 45 | 18.5 kWh/100km | € 6,10 |
| Mercedes EQB 250+ | 18.5 kWh/100km | € 6,10 |
| Volvo EX30 Single Motor ER | 19 kWh/100km | € 6,26 |
Een gewone benzinewagen (7 L/100 km): € 12,38/100 km.
FAQ
Hoeveel kost een volledige laadbeurt in België?
Ongeveer € 19–€ 33 voor de elektrische modellen die we in België berekenen (batterijcapaciteit × het lokale thuistarief, laadverliezen inbegrepen) – de meeste bestuurders laden dagelijks bij in plaats van telkens van 0 tot 100% te laden.
Is een elektrische wagen laden goedkoper dan benzine in België?
Per 100 km kost thuisladen ongeveer € 4,65–€ 6,26, tegenover zo'n € 12,38 benzine voor een gewone wagen (7 L/100 km) – aan de hierboven vermelde, gedateerde lokale tarieven. Of de elektrische wagen ook bij de VOLLEDIGE kost over 5 jaar wint (aankoop, waardeverlies, verzekering), is een andere vraag; elke modelpagina toont het eerlijke totaal.
Hoeveel kost het laden van een elektrische wagen per maand?
Ongeveer € 74/maand voor een doorsnee bestuurder die 15.000 km rijdt, aan het lokale gemiddelde – evenredig meer wie meer kilometers rijdt.
Zit openbaar laden of snelladen hierbij inbegrepen?
Nee. Dit zijn tarieven voor thuisladen; openbaar snelladen (DC) is doorgaans twee tot drie keer duurder en wordt per sessie door elke aanbieder apart aangerekend.