Hvad koster det at oplade en elbil hjemme i Danmark?
Pr. 06.08.2026 koster det at oplade en elbil hjemme i Danmark omkring 25,65 kr.–44,15 kr. pr. 100 km (1,85 kr./kWh, inklusive cirka 12% ladetab).
Pr. 100 km hjemme — Danmark
| Elbilmodel | kWh/100km | Pr. 100 km hjemme |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology | 12.2 kWh/100km | 25,65 kr. |
| Tesla Model 3 Standard | 13 kWh/100km | 27,33 kr. |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus | 13.4 kWh/100km | 28,17 kr. |
| Volkswagen ID.7 Pro | 13.9 kWh/100km | 29,22 kr. |
| Renault 5 E-Tech 52kWh Techno | 14 kWh/100km | 29,43 kr. |
| Kia EV3 Standard Range | 14.5 kWh/100km | 30,48 kr. |
| Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | 14.5 kWh/100km | 30,48 kr. |
| Lexus RZ 350e | 14.7 kWh/100km | 30,90 kr. |
| Tesla Model Y | 15 kWh/100km | 31,53 kr. |
| Volkswagen ID.3 Pure+ | 15 kWh/100km | 31,53 kr. |
| Hyundai Kona Electric | 15 kWh/100km | 31,53 kr. |
| Skoda Elroq 85 | 15.2 kWh/100km | 31,95 kr. |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 15.3 kWh/100km | 32,16 kr. |
| Toyota bZ4X | 15.5 kWh/100km | 32,59 kr. |
| Skoda Enyaq 60 Selection | 15.5 kWh/100km | 32,59 kr. |
| Cupra Born | 15.5 kWh/100km | 32,59 kr. |
| Volkswagen ID.4 Pure | 16 kWh/100km | 33,64 kr. |
| Toyota Urban Cruiser 61 kWh FWD | 16 kWh/100km | 33,64 kr. |
| Cupra Tavascan Endurance | 16 kWh/100km | 33,64 kr. |
| BMW iX1 eDrive20 | 16.1 kWh/100km | 33,85 kr. |
| Audi Q4 e-tron | 16.5 kWh/100km | 34,69 kr. |
| Genesis GV60 | 16.7 kWh/100km | 35,11 kr. |
| BMW i4 eDrive40 | 17.1 kWh/100km | 35,95 kr. |
| Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 17.2 kWh/100km | 36,16 kr. |
| Xpeng G6 | 17.5 kWh/100km | 36,79 kr. |
| BMW iX3 50 xDrive | 17.9 kWh/100km | 37,63 kr. |
| Audi Q6 e-tron performance | 17.9 kWh/100km | 37,63 kr. |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 18.1 kWh/100km | 38,05 kr. |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 18.3 kWh/100km | 38,47 kr. |
| Porsche Macan (Electric) | 19.3 kWh/100km | 40,57 kr. |
| Volkswagen ID.Buzz | 21 kWh/100km | 44,15 kr. |
En typisk benzinbil på 7 L/100 km: 117,32 kr./100 km.
FAQ
Hvad koster en fuld opladning i Danmark?
Cirka 121 kr.–303 kr. for de elbilmodeller, vi prissætter i Danmark (batteristørrelse × den lokale elpris derhjemme, ladetab medregnet) – de fleste lader lidt op dagligt i stedet for at oplade fra 0 til 100 %.
Er det billigere at oplade en elbil end benzin i Danmark?
Pr. 100 km koster hjemmeopladning omkring 25,65 kr.–44,15 kr. mod cirka 117,32 kr. i benzin for en typisk bil på 7 L/100 km – til de daterede lokale priser ovenfor. Om elbilen også vinder den SAMLEDE pris over 5 år (køb, værditab, forsikring) er et andet spørgsmål; hver modelside viser det ærlige samlede tal.
Hvad koster det at oplade en elbil om måneden?
Omkring 407 kr./måned for en typisk bilist der kører 15.000 km, til det lokale gennemsnit – forholdsmæssigt mere ved mere kørsel.
Dækker det offentlig opladning eller lynopladning?
Nej. Tallene gælder kun hjemmeopladning. Offentlig lynopladning (DC) koster typisk 2–3 gange mere og afregnes pr. session af det enkelte netværk.