Mitä sähköauton lataaminen kotona Suomessa maksaa?
Tilanne 06.08.2026: sähköauton lataaminen kotona Suomessa maksaa noin 2,30 €–3,63 € 100 km kohti (0,17 €/kWh, sisältää noin 10 %:n lataushäviön).
100 km kohti kotona — Suomessa
| Sähköautomalli | kWh/100km | 100 km kohti kotona |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 250+ | 12.2 kWh/100km | 2,30 € |
| Tesla Model 3 (Standard RWD) | 14 kWh/100km | 2,64 € |
| Lexus RZ 350e (FWD) | 14.4 kWh/100km | 2,72 € |
| Volkswagen ID.7 Pure Elegance 150 kW (59 kWh) | 14.4 kWh/100km | 2,72 € |
| Kia EV3 (Air 58,3 kWh) | 14.9 kWh/100km | 2,81 € |
| Volvo EX30 (Single Motor Extended) | 15 kWh/100km | 2,83 € |
| BMW iX1 (eDrive20) | 15 kWh/100km | 2,83 € |
| BMW i4 (eDrive35 Charged) | 15.1 kWh/100km | 2,85 € |
| Tesla Model Y (Standard RWD) | 15.5 kWh/100km | 2,93 € |
| Volkswagen ID.3 (Pro) | 15.5 kWh/100km | 2,93 € |
| Skoda Elroq (50) | 15.5 kWh/100km | 2,93 € |
| Skoda Enyaq (85) | 16 kWh/100km | 3,02 € |
| Audi Q4 e-tron (quattro performance) | 16.2 kWh/100km | 3,06 € |
| Volkswagen ID.4 (Pure Elegance) | 16.5 kWh/100km | 3,12 € |
| Kia EV6 (Business RWD 77 kWh) | 16.5 kWh/100km | 3,12 € |
| Toyota bZ4X (FWD) | 16.5 kWh/100km | 3,12 € |
| Volvo EX40 (Single Motor) | 17 kWh/100km | 3,21 € |
| Polestar 4 (Long range Single motor) | 17.8 kWh/100km | 3,36 € |
| Audi Q6 e-tron quattro S line | 18.2 kWh/100km | 3,44 € |
| Smart #5 Pro (76/74.4 kWh RWD) | 18.5 kWh/100km | 3,49 € |
| Volvo EX90 (Twin Motor Plus) | 19.2 kWh/100km | 3,63 € |
Tyypillinen bensiiniauto (7 L/100 km): 15,06 €/100 km.
FAQ
Paljonko täysi lataus maksaa Suomessa?
Karkeasti 11 €–23 € hinnoittelemillemme sähköautomalleille Suomessa (akun koko × paikallinen kotisähkön hinta, lataushäviö mukana) - useimmat lataavat vähän päivittäin sen sijaan, että lataisivat 0→100 %.
Onko sähköauton lataaminen halvempaa kuin bensiini Suomessa?
100 km kohti kotilataus maksaa noin 2,30 €–3,63 €, kun taas bensiini maksaa noin 15,06 € tyypillisellä 7 L/100 km autolla - yllä esitetyillä, päivätyillä paikallisilla hinnoilla. Se, voittaako sähköauto myös TÄYDET 5 vuoden kulut (ostohinta, arvonalennus, vakuutus), on eri kysymys; jokainen mallisivu näyttää rehellisen kokonaissumman.
Paljonko sähköauton lataaminen maksaa kuukaudessa?
Noin 37 €/kk tyypilliselle 15 000 km vuodessa ajavalle paikallisella keskihinnalla - suhteessa enemmän, jos ajat enemmän.
Sisältyykö tähän julkinen lataus tai pikalataus?
Ei. Nämä ovat kotilatauksen hintoja. Julkinen DC-pikalataus on tyypillisesti 2–3 kertaa kalliimpaa ja laskutetaan latauskerta kerrallaan kunkin verkon hinnoittelun mukaan.