Hva koster det å lade en elbil hjemme i Norge?
Per 06.08.2026 koster det å lade en elbil hjemme i Norge rundt 18,02 kr–31,02 kr per 100 km (1,30 kr/kWh, inkludert cirka 12% ladetap).
Per 100 km hjemme — Norge
| Elektrisk modell | kWh/100km | Per 100 km hjemme |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 250+ | 12.2 kWh/100km | 18,02 kr |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 13.2 kWh/100km | 19,50 kr |
| Toyota C-HR+ Active 2WD 77 kWh | 13.4 kWh/100km | 19,80 kr |
| Tesla Model 3 RWD | 14 kWh/100km | 20,68 kr |
| Kia Niro EV | 14 kWh/100km | 20,68 kr |
| Kia EV3 Air Standard Range FWD | 14.9 kWh/100km | 22,01 kr |
| Skoda Elroq Essence 60 | 15.1 kWh/100km | 22,31 kr |
| BMW iX1 eDrive20 | 15.4 kWh/100km | 22,75 kr |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 15.4 kWh/100km | 22,75 kr |
| Hyundai Kona Electric | 15.5 kWh/100km | 22,90 kr |
| Volvo EX40 Single Motor | 15.5 kWh/100km | 22,90 kr |
| Volkswagen ID.3 Pro | 15.5 kWh/100km | 22,90 kr |
| Ford Explorer EV Standard Range RWD | 15.5 kWh/100km | 22,90 kr |
| Tesla Model Y RWD | 16 kWh/100km | 23,64 kr |
| Volvo EX30 | 16 kWh/100km | 23,64 kr |
| Volkswagen ID.7 | 16.5 kWh/100km | 24,38 kr |
| MG4 | 16.5 kWh/100km | 24,38 kr |
| Toyota Urban Cruiser 61 kWh FWD | 16.5 kWh/100km | 24,38 kr |
| BMW iX3 50 xDrive | 16.5 kWh/100km | 24,38 kr |
| Audi Q4 e-tron 45 quattro | 16.52 kWh/100km | 24,40 kr |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 17 kWh/100km | 25,11 kr |
| Toyota bZ4X | 17 kWh/100km | 25,11 kr |
| Skoda Enyaq | 17 kWh/100km | 25,11 kr |
| Nissan Leaf | 17 kWh/100km | 25,11 kr |
| Volkswagen ID.4 | 17.5 kWh/100km | 25,85 kr |
| BYD Atto 3 | 17.5 kWh/100km | 25,85 kr |
| Zeekr 7X Core RWD | 17.8 kWh/100km | 26,30 kr |
| Audi Q6 e-tron quattro | 18.39 kWh/100km | 27,17 kr |
| Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve | 20 kWh/100km | 29,55 kr |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | 20.5 kWh/100km | 30,28 kr |
| Volvo EX90 Twin Motor | 20.8 kWh/100km | 30,73 kr |
| Volkswagen ID. Buzz Pro 79 kWh | 21 kWh/100km | 31,02 kr |
En typisk bensinbil på 7 L/100 km: 144,90 kr/100 km.
FAQ
Hva koster en full opplading i Norge?
Omtrent 87 kr–187 kr for elbilmodellene vi priser i Norge (batteristørrelse × den lokale hjemmeprisen, ladetap medregnet) — de fleste topper opp litt hver dag i stedet for å lade fra 0 til 100 %.
Er det billigere å lade en elbil enn å kjøre på bensin i Norge?
Per 100 km koster hjemmelading rundt 18,02 kr–31,02 kr, mot omtrent 144,90 kr i bensin for en typisk bil på 7 L/100 km — til de daterte lokale prisene ovenfor. Om elbilen også vinner den FULLE 5-årskostnaden (kjøp, verdifall, forsikring) er et annet spørsmål; hver modellside viser den ærlige totalsummen.
Hva koster det å lade en elbil per måned?
Rundt 244 kr/måned for en typisk sjåfør (12 000 km) til det lokale gjennomsnittet — forholdsmessig mer ved høyere kjørelengde.
Er offentlig lading eller hurtiglading regnet med?
Nei. Tallene gjelder kun hjemmelading. Offentlig hurtiglading (DC) koster som regel 2–3 ganger så mye og faktureres per økt av hvert enkelt nettverk.