Vad kostar det att ladda en elbil hemma i Sverige?
Per 06.08.2026 kostar det ungefär 32,50 kr–46,50 kr per 100 km att ladda en elbil hemma i Sverige (2,20 kr/kWh, inklusive cirka 12% laddningsförlust).
Per 100 km hemma — Sverige
| Elbilsmodell | kWh/100km | Per 100 km hemma |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 RWD | 13 kWh/100km | 32,50 kr |
| Tesla Model Y RWD | 13.5 kWh/100km | 33,75 kr |
| Toyota bZ4X Active 57.7 kWh FWD | 13.9 kWh/100km | 34,75 kr |
| Hyundai Ioniq 6 Essential | 14.5 kWh/100km | 36,25 kr |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 15.3 kWh/100km | 38,25 kr |
| Kia EV3 Long Range | 15.6 kWh/100km | 39,00 kr |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 16 kWh/100km | 40,00 kr |
| Skoda Enyaq 60 | 16 kWh/100km | 40,00 kr |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | 16 kWh/100km | 40,00 kr |
| BMW iX1 eDrive20 | 16 kWh/100km | 40,00 kr |
| Lexus RZ 350e | 16.4 kWh/100km | 41,00 kr |
| Volkswagen ID.7 Pro | 16.5 kWh/100km | 41,25 kr |
| Kia EV6 RWD Long Range | 16.5 kWh/100km | 41,25 kr |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 16.5 kWh/100km | 41,25 kr |
| Audi Q4 e-tron 150 kW | 16.5 kWh/100km | 41,25 kr |
| Volkswagen ID.4 Pro | 17 kWh/100km | 42,50 kr |
| Volvo EX40 (ex-XC40 Recharge) Single Motor | 17.5 kWh/100km | 43,75 kr |
| Polestar 4 Coupe Rear motor (ex Long range Single motor) | 17.8 kWh/100km | 44,50 kr |
| Volvo EX90 Single Motor | 18.6 kWh/100km | 46,50 kr |
En typisk bensinbil på 7 L/100 km: 117,95 kr/100 km.
FAQ
Vad kostar en full laddning i Sverige?
Ungefär 154 kr–276 kr för de elbilar vi prissätter i Sverige (batteristorlek × det lokala hempriset, laddningsförlust inräknad) – de flesta laddar en bit varje dag i stället för att ladda från 0 till 100 %.
Är det billigare att ladda en elbil än att köra på bensin i Sverige?
Per 100 km kostar hemmaladdning ungefär 32,50 kr–46,50 kr, mot cirka 117,95 kr i bensin för en typisk bensinbil på 7 L/100 km – till de daterade lokala priserna ovan. Om elbilen också vinner den HELA 5-årskostnaden (inköp, värdeminskning, försäkring) är en annan fråga; varje modellsida visar den ärliga totalsumman.
Vad kostar det att ladda en elbil per månad?
Ungefär 414 kr/månad för en typisk förare som kör 12 430 km till det lokala snittpriset – proportionellt mer vid längre körsträcka.
Ingår publik laddning eller snabbladdning?
Nej – de här siffrorna gäller enbart hemmaladdning. Publik laddning och DC-snabbladdning debiteras per tillfälle av respektive nätverk, ofta 2–3 gånger hempriset, och ingår inte här.