Elbil eller bensinbil: vad kostar det egentligen att äga i Sverige?
Per 01-07-2026: av de 39 modeller vi följer i Sverige är Toyota Yaris Hybrid 115 billigast att äga över 5 år, med 270 054 kr – hybrid. Den billigaste elbilen, Volvo EX30 Single Motor Extended Range (460 045 kr), kostar ungefär 189 991 kr mer – vi säger det rakt ut när bensin- eller hybridbilen vinner.
Vad en elbil verkligen kostar att äga i Sverige – jämfört med bensin och diesel: värdeminskning, laddning till 2,20 kr/kWh, underhåll, försäkring, skatt och finansiering. Varje siffra med källa och datum.
Exempeljämförelse — ändra fordonen nedanÖver 5 år är Toyota Corolla Hybrid Active (hybrid) billigast med 343 992 kr — ungefär 116 053 kr mindre än Volvo EX30 Single Motor (5 733 kr/mån, 5,54 kr/km).
Total ägandekostnad, billigast först
Volvo EX30 Single Motor Extended Range
Volvo EX40 (ex-XC40 Recharge) Single Motor
Ackumulerad kostnad över tid
Total utgift per år — inköp, laddning/bränsle, värdeminskning, försäkring och finansiering tillsammans. Där två linjer korsar varandra är din återbetalningspunkt.
Volvo EX40 (ex-XC40 Recharge) slår aldrig Toyota Corolla Hybrid Active inom 5 år · Volvo EX30 Single Motor slår aldrig Toyota Corolla Hybrid Active inom 5 år
Vart pengarna går (fullständig uppdelning)
| Kostnadspost | Electric · Volvo EX40 (ex-XC40 Recharge) | Hybrid · Toyota Corolla Hybrid Active | Electric · Volvo EX30 Single Motor |
|---|---|---|---|
| Värdeminskning (uppskattad) | 351 218 kr (64%) | 165 509 kr (48%) | 284 938 kr (62%) |
| Laddning / drivmedel | 35 348 kr (6%) | 48 173 kr (14%) | 32 318 kr (7%) |
| ↳ varav laddförluster | 12% (~4 242 kr) | — | 12% (~3 878 kr) |
| Underhåll | 17 501 kr (3%) | 30 000 kr (9%) | 17 501 kr (4%) |
| Försäkring | 45 000 kr (8%) | 33 000 kr (10%) | 45 000 kr (10%) |
| Räntekostnad för finansiering | 99 095 kr (18%) | 67 311 kr (20%) | 80 288 kr (17%) |
| Fordonsskatt & avgifter | 0 kr (0%) | 0 kr (0%) | 0 kr (0%) |
| Total ägandekostnad | 548 162 kr | 343 992 kr | 460 045 kr |
Referensdata för Sverige
- Elpris
- 2,20 kr/kWhEi · 01-07-2026
- Drivmedelspris
- 16,85 kr/lSPBI
- Laddförluster
- 12 %EPA / SAE J1634
- Underhåll
- Elbil 3 500 kr · Bensin 7 001 kruppsk.
- Försäkring
- Elbil 9 000 kr · Bensin 6 600 kruppsk.
Modellpriser mot totalkostnaden på 5 år
Varje modell vi prissätter, billigast att äga först – tryck på en kolumn för att sortera efter pris eller verklig 5-årskostnad, eller filtrera efter typ.
| Typ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris Hybrid 115 | Hybrid | 257 900 kr | 270 054 kr | 4 501 kr |
| Toyota Yaris Cross Hybrid | Hybrid | 319 400 kr | 319 250 kr | 5 321 kr |
| Volkswagen Golf 1.5 eTSI (mild hybrid) | Hybrid | 329 900 kr | 332 321 kr | 5 539 kr |
| Toyota Corolla Hybrid Active | Hybrid | 360 900 kr | 343 992 kr | 5 733 kr |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | Hybrid | 360 900 kr | 349 228 kr | 5 820 kr |
| Nissan Qashqai Acenta 1.3 DIG-T MHEV 140 6MT | Bensin | 322 000 kr | 382 343 kr | 6 372 kr |
| Skoda Kodiaq Selection 1.5 TSI mHEV (mild-hybrid petrol) | Hybrid | 408 500 kr | 392 576 kr | 6 543 kr |
| Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI (mild hybrid petrol) | Hybrid | 409 900 kr | 398 717 kr | 6 645 kr |
| Skoda Octavia Combi Selection 1.5 TSI 116 | Bensin | 363 500 kr | 404 999 kr | 6 750 kr |
| Volvo XC40 B3 Core (mild-hybrid petrol) | Hybrid | 430 000 kr | 410 671 kr | 6 845 kr |
| Toyota RAV4 Hybrid | Hybrid | 459 900 kr | 417 437 kr | 6 957 kr |
| Volkswagen Tiguan eHybrid | Laddhybrid | 480 000 kr | 442 669 kr | 7 378 kr |
| VW Passat Sportscombi Business Limited Edition eHybrid 272 DSG | Laddhybrid | 496 000 kr | 449 902 kr | 7 498 kr |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Elbil | 429 900 kr | 460 045 kr | 7 667 kr |
| Cupra Terramar eTSI 150 DSG (mild hybrid) | Bensin | 429 900 kr | 462 615 kr | 7 710 kr |
| Kia Sportage Plug-in Hybrid Action | Laddhybrid | 508 900 kr | 465 528 kr | 7 759 kr |
| Tesla Model 3 RWD | Elbil | 449 990 kr | 471 079 kr | 7 851 kr |
| Kia Sportage 1.6 T-GDi (petrol) | Bensin | 420 000 kr | 472 765 kr | 7 879 kr |
| Tesla Model Y RWD | Elbil | 452 000 kr | 473 800 kr | 7 897 kr |
| Volvo V60 T6 AWD Plus Nordic Edition | Laddhybrid | 539 900 kr | 486 444 kr | 8 107 kr |
| Toyota bZ4X Active 57.7 kWh FWD | Elbil | 479 900 kr | 498 347 kr | 8 306 kr |
| Volvo XC60 B4 (mild-hybrid petrol) Core | Hybrid | 569 900 kr | 510 563 kr | 8 509 kr |
| Skoda Enyaq 60 | Elbil | 489 900 kr | 511 097 kr | 8 518 kr |
| Hyundai Ioniq 6 Essential | Elbil | 499 900 kr | 516 576 kr | 8 610 kr |
| Kia EV3 Long Range | Elbil | 508 300 kr | 525 945 kr | 8 766 kr |
| Volvo XC60 T6 Plug-in Hybrid Plus | Laddhybrid | 599 900 kr | 535 542 kr | 8 926 kr |
| Volvo EX40 (ex-XC40 Recharge) Single Motor | Elbil | 529 900 kr | 548 162 kr | 9 136 kr |
| Volvo XC60 T8 AWD Plus Nordic Edition | Laddhybrid | 649 900 kr | 566 484 kr | 9 441 kr |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | Elbil | 559 000 kr | 570 903 kr | 9 515 kr |
| Audi Q4 e-tron 150 kW | Elbil | 570 000 kr | 580 262 kr | 9 671 kr |
| Volkswagen ID.4 Pro | Elbil | 580 000 kr | 589 781 kr | 9 830 kr |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | Elbil | 599 000 kr | 602 514 kr | 10 042 kr |
| Kia EV6 RWD Long Range | Elbil | 596 400 kr | 602 725 kr | 10 045 kr |
| Lexus RZ 350e | Elbil | 599 000 kr | 604 735 kr | 10 079 kr |
| BMW iX1 eDrive20 | Elbil | 613 700 kr | 616 435 kr | 10 274 kr |
| Polestar 4 Coupe Rear motor (ex Long range Single motor) | Elbil | 619 000 kr | 624 581 kr | 10 410 kr |
| Volkswagen ID.7 Pro | Elbil | 654 000 kr | 651 735 kr | 10 862 kr |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | Elbil | 657 500 kr | 653 704 kr | 10 895 kr |
| Volvo EX90 Single Motor | Elbil | 899 000 kr | 864 441 kr | 14 407 kr |
Direkt jämförelse
Kostnader per modell
Elbil
Laddhybrid
Hybrid
Klimatbonus (köpstöd): det statliga köpstödet för nya elbilar – tidigare upp till 70 000 kr – finns inte längre. Klimatbonusen avskaffades den 8 november 2022 och gäller inte för bilar som beställts efter det datumet. Det finns alltså inget statligt köpbidrag att räkna med vid köp av en ny elbil i Sverige idag. Om du fortfarande ser uppgifter om att klimatbonusen är tillgänglig stämmer de inte längre. Vi redovisar detta separat och räknar inte in något köpstöd i totalkostnaderna ovan. Källa: Naturvårdsverket / Transportstyrelsen, per . Kontrollera alltid aktuella villkor före köp.
Fordonsskatt och årliga kostnader: i Sverige finns inget återkommande årligt bidrag att dra av för en elbil – elbilens fördel ligger framför allt i driftkostnaden (laddning, underhåll). Elbilar betalar låg fordonsskatt (grundbeloppet, 360 kr/år), undviker bonus–malus-systemets förhöjda skatt under de tre första åren och slipper bränslekostnaden. Det tidigare köpstödet (klimatbonus) upphörde den 8 november 2022: om du fortfarande läser att det är tillgängligt så stämmer det inte längre. Eventuella driftbesparingar räknar vi in direkt i användningskostnaden – aldrig som ett kontantstöd. Per .
FAQ
Är en elbil billigare att äga än en bensinbil i Sverige?
Vilken elbil är billigast att äga i Sverige?
Vad kostar el och drivmedel i Sverige just nu?
Vad ingår i totalkostnaden på 5 år?
EVCostIQ i andra länder
- United States →
- United Kingdom →
- Ireland →
- Canada →
- Australia →
- New Zealand →
- Germany →
- France →
- Netherlands →
- Norway →
- Spain →
- Japan →
- Switzerland →
- Belgium →
- Denmark →
- Italy →
- South Korea →
- Poland →
- Portugal →
- Austria →
- United Arab Emirates →
- Brazil →
- Thailand →
- Philippines →
- Malaysia →
- Hong Kong →
- Indonesia →
- Vietnam →
- Taiwan →
- Luxembourg →
- Finland →
- Colombia →
- Mexico →
- Israel →
- Singapore →
Vägledande uppskattningar, inte finansiell rådgivning. Värdeminskning, försäkring och underhåll är daterade uppskattningar för marknaden i Sverige. Så räknar vi →