Was kostet das Laden eines E-Autos zu Hause in Deutschland?
Stand 06.08.2026 kostet das Laden eines E-Autos zu Hause in Deutschland rund 5,10 €–6,68 € pro 100 km (0,34 €/kWh, inkl. rund 12% Ladeverlust) – gerechnet über die 21 Elektromodelle, die wir kalkulieren. Zum Vergleich: etwa 13,09 € Benzin bei einem typischen Auto mit 7 l/100 km.
Pro 100 km zu Hause — Deutschland
| Modell | kWh/100km | Pro 100 km zu Hause |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 13.2 kWh/100km | 5,10 € |
| Audi A6 Sportback e-tron | 13.6 kWh/100km | 5,25 € |
| Volkswagen ID.3 | 13.9 kWh/100km | 5,37 € |
| Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (electric) | 13.9 kWh/100km | 5,37 € |
| Volkswagen ID.7 | 14.1 kWh/100km | 5,45 € |
| Hyundai Inster | 14.3 kWh/100km | 5,53 € |
| Fiat 500e 42 kWh | 14.3 kWh/100km | 5,53 € |
| Mercedes-Benz EQA 250+ | 14.4 kWh/100km | 5,56 € |
| Dacia Spring | 14.6 kWh/100km | 5,64 € |
| BMW i5 eDrive40 Limousine | 14.7 kWh/100km | 5,68 € |
| BMW i4 eDrive35 | 14.8 kWh/100km | 5,72 € |
| Tesla Model Y | 14.9 kWh/100km | 5,76 € |
| Škoda Elroq 60 | 15.3 kWh/100km | 5,91 € |
| Volkswagen ID.4 | 15.3 kWh/100km | 5,91 € |
| Cupra Born | 15.5 kWh/100km | 5,99 € |
| Audi Q4 e-tron 45 | 15.6 kWh/100km | 6,03 € |
| Škoda Enyaq 85 | 15.8 kWh/100km | 6,10 € |
| BMW iX1 eDrive20 | 16 kWh/100km | 6,18 € |
| Audi Q6 e-tron performance | 16.3 kWh/100km | 6,30 € |
| Porsche Macan Electric | 17 kWh/100km | 6,57 € |
| Mercedes-Benz EQE 350+ Limousine | 17.3 kWh/100km | 6,68 € |
Benziner (7 l/100 km): 13,09 €/100 km.
FAQ
Was kostet eine Vollladung in Deutschland?
Rund 13 €–44 € für die Elektromodelle, die wir in Deutschland kalkulieren (Batteriegröße × lokaler Heimtarif, inkl. Ladeverlust) – die meisten Fahrer laden täglich nach, statt von null auf 100 % zu laden.
Ist das Laden eines E-Autos in Deutschland günstiger als Benzin?
Pro 100 km kostet das Laden zu Hause rund 5,10 €–6,68 €, gegenüber etwa 13,09 € Benzin bei einem typischen Auto mit 7 L/100 km – zu den oben gezeigten, datierten lokalen Preisen. Ob das E-Auto auch bei den VOLLEN 5-Jahres-Kosten (Kauf, Wertverlust, Versicherung) vorn liegt, ist eine andere Frage; jede Modellseite zeigt die ehrliche Gesamtsumme.
Was kostet das Laden eines E-Autos pro Monat?
Bei 13.000 km im Jahr rund 62 € pro Monat fürs Laden zu Hause – öffentliches Schnellladen kostet mehr und ist hier nicht enthalten.
Ist öffentliches Schnellladen im Preis enthalten?
Nein. Öffentliches Laden und DC-Schnellladen werden pro Ladevorgang vom jeweiligen Anbieter abgerechnet – oft das Zwei- bis Dreifache des Heimtarifs – und sind in diesen Zahlen nicht enthalten.