Mobil listrik atau mobil bensin: berapa biaya kepemilikan sebenarnya di Indonesia?
Per 01/07/2026: dari 41 model yang kami pantau di Indonesia, yang paling murah dimiliki selama 5 tahun adalah Daihatsu Ayla (1.2 R CVT) dengan total Rp 214.298.055 — bensin. Mobil listrik termurah, Wuling Air ev (Long Range) (Rp 298.773.213), biayanya sekitar Rp 84.475.158 lebih mahal — kami katakan terus terang saat mobil bensin atau hybrid yang menang.
Biaya sebenarnya memiliki mobil listrik di Indonesia, dibandingkan mobil bensin: penyusutan harga, mengecas di 1.500 Rp/kWh, perawatan, asuransi, pajak, dan bunga kredit. Setiap angka disertai sumber dan tanggalnya. Untuk biaya energi, mobil listrik menang telak, tetapi penyusutan harga mobil listrik bekas di Indonesia yang sangat dalam ditambah insentif pembelian yang sudah berakhir pada 31 Desember 2025 membuat mobil bensin terlaris (Avanza, Xenia, Brio) atau hybrid seperti Yaris Cross HEV justru sering paling murah dimiliki selama 5 tahun.
Contoh perbandingan — ganti mobilnya di bawahSelama 5 tahun, Toyota Avanza (1.5 G CVT) (Mobil bensin) paling murah di Rp 269.853.918 — sekitar Rp 28.919.295 lebih hemat dari Wuling Air ev (Rp 4.497.565/bulan, Rp 4.498/km)
Total biaya kepemilikan, diurutkan dari termurah
Wuling Air ev (Long Range)
Wuling BinguoEV (Pro 410)
Biaya kumulatif dari waktu ke waktu
Total biaya per tahun — harga beli, pengisian daya/BBM, penyusutan, asuransi, dan bunga kredit dijumlahkan. Titik perpotongan kedua garis adalah titik impas Anda.
Wuling Air ev tidak menyusul Toyota Avanza dalam 5 tahun · Wuling BinguoEV tidak menyusul Toyota Avanza dalam 5 tahun
Ke mana uangnya pergi (rincian lengkap)
| Komponen biaya | Electric · Wuling Air ev | Gas · Toyota Avanza | Electric · Wuling BinguoEV |
|---|---|---|---|
| Penyusutan harga (perkiraan) | Rp 180.720.000 (60%) | Rp 124.176.000 (46%) | Rp 228.240.000 (64%) |
| Biaya listrik / BBM | Rp 18.347.727 (6%) | Rp 52.024.278 (19%) | Rp 17.284.091 (5%) |
| ↳ termasuk susut pengisian daya | 12% (~Rp 2.201.727) | — | 12% (~Rp 2.074.091) |
| Perawatan | Rp 7.500.000 (3%) | Rp 15.000.000 (6%) | Rp 7.500.000 (2%) |
| Asuransi | Rp 45.000.000 (15%) | Rp 30.000.000 (11%) | Rp 45.000.000 (13%) |
| Bunga dari kredit | Rp 47.205.486 (16%) | Rp 48.653.640 (18%) | Rp 59.618.232 (17%) |
| Pajak dan biaya | Rp 0 (0%) | Rp 0 (0%) | Rp 0 (0%) |
| Total biaya kepemilikan | Rp 298.773.213 | Rp 269.853.918 | Rp 357.642.323 |
Data acuan untuk Indonesia
- Tarif listrik
- 1.500 Rp/kWhPLN · 01/07/2026
- Harga BBM
- 13.000 Rp/lPertamina
- Susut pengisian daya
- 12 %EPA / SAE J1634
- Perawatan
- Mobil listrik Rp 1.500.000 · Bensin Rp 3.000.000perkiraan
- Asuransi
- Mobil listrik Rp 9.000.000 · Bensin Rp 6.000.000perkiraan
Harga model vs. biaya kepemilikan 5 tahun
Semua model yang kami hitung, dari yang paling murah dimiliki — ketuk kolom untuk mengurutkan berdasarkan harga atau biaya 5 tahun sebenarnya, atau saring menurut jenis.
| Jenis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Sigra (1.2 R AT) | Bensin | Rp 183.300.000 | Rp 216.207.017 | Rp 3.603.450 |
| Toyota Calya (1.2 G AT) | Bensin | Rp 193.200.000 | Rp 226.095.207 | Rp 3.768.253 |
| Daihatsu Xenia (1.5 R CVT) | Bensin | Rp 249.250.000 | Rp 263.540.638 | Rp 4.392.344 |
| Honda Brio (RS CVT) | Bensin | Rp 260.000.000 | Rp 267.448.133 | Rp 4.457.469 |
| Toyota Avanza (1.5 G CVT) | Bensin | Rp 258.700.000 | Rp 269.853.918 | Rp 4.497.565 |
| Wuling Air ev (Long Range) | Mobil listrik | Rp 251.000.000 | Rp 298.773.213 | Rp 4.979.554 |
| Toyota Rush (1.5 G AT) | Bensin | Rp 299.200.000 | Rp 309.859.480 | Rp 5.164.325 |
| Toyota Veloz (Q CVT) | Bensin | Rp 325.000.000 | Rp 317.813.226 | Rp 5.296.887 |
| Mitsubishi Xpander (Ultimate CVT) | Bensin | Rp 348.000.000 | Rp 337.548.521 | Rp 5.625.809 |
| Honda BR-V (N7X Prestige CVT) | Bensin | Rp 361.200.000 | Rp 346.367.071 | Rp 5.772.785 |
| Jaecoo J5 EV (Premium 60.9 kWh) | Mobil listrik | Rp 309.900.000 | Rp 354.518.876 | Rp 5.908.648 |
| Wuling BinguoEV (Pro 410) | Mobil listrik | Rp 317.000.000 | Rp 357.642.323 | Rp 5.960.705 |
| Toyota Yaris Cross (S HEV) | Hybrid | Rp 437.000.000 | Rp 372.874.010 | Rp 6.214.567 |
| Chery Omoda E5 (Pure) | Mobil listrik | Rp 379.900.000 | Rp 417.419.137 | Rp 6.956.986 |
| BYD M6 (Standard) | Mobil listrik | Rp 383.000.000 | Rp 420.234.160 | Rp 7.003.903 |
| Toyota Kijang Innova Zenix (2.0 V CVT petrol) | Bensin | Rp 483.900.000 | Rp 428.339.494 | Rp 7.138.992 |
| MG4 EV (Magnify 51 kWh) | Mobil listrik | Rp 405.000.000 | Rp 438.882.197 | Rp 7.314.703 |
| BYD Dolphin (Dynamic) | Mobil listrik | Rp 429.000.000 | Rp 460.675.923 | Rp 7.677.932 |
| Toyota Kijang Innova Zenix (Q HEV) | Hybrid | Rp 614.000.000 | Rp 506.231.081 | Rp 8.437.185 |
| BYD Atto 3 (Standard Range) | Mobil listrik | Rp 515.000.000 | Rp 539.434.880 | Rp 8.990.581 |
| BYD Seal (Dynamic RWD) | Mobil listrik | Rp 629.000.000 | Rp 644.284.623 | Rp 10.738.077 |
| BMW X1 (sDrive18i xLine) | Bensin | Rp 1.025.000.000 | Rp 782.812.722 | Rp 13.046.879 |
| Hyundai Ioniq 5 (Standard Range Prime) | Mobil listrik | Rp 809.000.000 | Rp 809.465.977 | Rp 13.491.100 |
| Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line | Bensin | Rp 1.150.000.000 | Rp 867.101.220 | Rp 14.451.687 |
| BMW 320i M Sport | Bensin | Rp 1.205.000.000 | Rp 903.065.666 | Rp 15.051.094 |
| Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Line | Bensin | Rp 1.250.000.000 | Rp 933.908.411 | Rp 15.565.140 |
| Lexus NX 350h Luxury | Hybrid | Rp 1.407.000.000 | Rp 1.046.202.829 | Rp 17.436.714 |
| Lexus UX 300e Luxury | Mobil listrik | Rp 1.245.000.000 | Rp 1.207.645.558 | Rp 20.127.426 |
| Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC AMG Line | Bensin | Rp 1.740.000.000 | Rp 1.272.185.599 | Rp 21.203.093 |
| BMW iX1 (eDrive20 M Sport) | Mobil listrik | Rp 1.379.000.000 | Rp 1.327.997.648 | Rp 22.133.294 |
| Mercedes-Benz EQA 250 Electric Line | Mobil listrik | Rp 1.570.000.000 | Rp 1.500.774.611 | Rp 25.012.910 |
Adu langsung
Biaya per model
Mobil listrik
Bensin
Insentif pembelian mobil listrik (PPN DTP + bea masuk 0% + relaksasi PPnBM): SUDAH BERAKHIR. Ketiga insentif ini — PPN Ditanggung Pemerintah 10%, bea masuk CBU 0%, dan keringanan PPnBM — resmi berakhir pada 31 Desember 2025 dan tidak diperpanjang otomatis untuk 2026. Akibat langsungnya, harga jual mobil listrik naik pada Januari 2026 (misalnya Wuling Air ev dan BinguoEV sama-sama naik). Pemerintah memberi sinyal bahwa dukungan ke depan akan diarahkan ke mobil listrik produksi dalam negeri, namun hingga belum ada subsidi pembelian tunai 2026 yang dikonfirmasi resmi. Manfaat non-tunai masih ada (pajak kendaraan/PKB lebih rendah, bebas ganjil-genap di Jakarta), tetapi itu bukan subsidi pembelian dan tidak kami hitung sebagai uang tunai. Total biaya di atas memakai harga riil 2026 setelah insentif berakhir dan menambahkan insentif Rp0. PPN DTP yang telah berakhir ditampilkan hanya untuk konteks. Sumber: detik Oto / Kompas Otomotif / AstraOtoshop / pajak.go.id (PMK 12/2025), per . Selalu cek ketentuan terbaru sebelum membeli.
Penyusutan harga adalah faktor penentu yang paling jujur: pada biaya energi, mobil listrik menang jelas — mengecas di rumah dengan tarif PLN jauh lebih murah per kilometer daripada BBM. Tetapi total biaya 5 tahun bukan kemenangan mutlak mobil listrik karena dua alasan jujur: (1) insentif pembelian (PPN DTP + bea masuk 0% + PPnBM) berakhir 31 Desember 2025 sehingga harga beli mobil listrik naik di 2026, dan (2) mobil listrik bekas di Indonesia menyusut sangat dalam — harga lelang turun 35–45% di tahun pertama dan sekitar 50% dalam 3–4 tahun (Wuling Air ev 2022 baru Rp214 juta kini bekas ~Rp95 juta). Sebaliknya Avanza, Xenia, Brio, dan Innova punya nilai jual kembali yang legendaris. Karena itu kami menyetel kurva penyusutan BEV rendah secara sengaja — itulah realitas pasar saat ini. Biaya perawatan dan asuransi memakai nilai standar per jenis penggerak (bukan angka khusus Indonesia yang bersumber), yang justru membuat mobil listrik lebih unggul di perawatan, namun kesimpulannya tetap condong ke mobil bensin/hybrid. Sumber: detik Oto / Kompas Otomotif / Gridoto (penyusutan mobil listrik bekas), per .
FAQ
Apakah mobil listrik lebih murah dimiliki daripada mobil bensin di Indonesia?
Mobil listrik apa yang paling murah dimiliki di Indonesia?
Berapa tarif listrik dan harga BBM di Indonesia saat ini?
Apa saja yang termasuk dalam total biaya 5 tahun?
EVCostIQ di negara lain
- United States →
- United Kingdom →
- Ireland →
- Canada →
- Australia →
- New Zealand →
- Germany →
- France →
- Netherlands →
- Norway →
- Spain →
- Japan →
- Switzerland →
- Belgium →
- Sweden →
- Denmark →
- Italy →
- South Korea →
- Poland →
- Portugal →
- Austria →
- United Arab Emirates →
- Brazil →
- Thailand →
- Philippines →
- Malaysia →
- Hong Kong →
- Vietnam →
- Taiwan →
- Luxembourg →
- Finland →
- Colombia →
- Mexico →
- Israel →
- Singapore →
Ini perkiraan sebagai panduan, bukan nasihat keuangan. Penyusutan harga, asuransi, dan perawatan adalah perkiraan bertanggal untuk pasar Indonesia. Bagaimana kami menghitung →